Plataforma de vendas e WhatsApp completa e fácil de usar
Mensal
Anual
| . | |||
|---|---|---|---|
| Intermediário | Profissional | Avançado |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Inter. | Prof. | Adv. |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Configurador de Regras do Funil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Configurador de Etapas de Funil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Deduplicador de Cadastros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Atualizações por Ações em Massa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Qtd de Negócios Ganhos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Qtd de Negócios em Abertos nas Etapas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Valores de Vendas P&S e MRR | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Operacionais (Ligações, Atividades e outras) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Negócios Congelados e Estagnados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Histórico de Linha de Tempo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controle de Envolvidos e Papéis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controle de Atividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Taxas de Conversão de Funil e Etapas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Taxa de Processamento de Ganhos e Perdas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vendas por Origem Localização e Segmento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vendas e Atividade por Equipe ou Vendedor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Ferramentas Bigdata Integrada | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Importação Planilhas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enriquecer Dados de CNPJs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Geolocalização de Empresas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Múltiplos Domínios por Landing Pages | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Origens e UTMs e TAG Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sync de Pixel Meta, Analytis, Linkedin e Bing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automações de Dados Cadastrais | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Formulários Webhook/Json | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Botão WhatsApp para Site | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integração com WebChat de Terceiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapeador de Campos Integrados (De/Para) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Facebook Leads Ads e Forms - Integração nativa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Meta Ads - Clique WhatsApp (C2WA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| LinkedIn Ads - Integração nativa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Formulário do Google Ads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integração com Google Forms | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Controle CNAE e Setor Econômico | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enriquecer Dados de CEPs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controle de Regiões e Microrregiões | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Cadastros e Tipos de Segmentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Campos Nativos e Customizados (variáveis) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Formulário Web de Oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Campos Obrig. em Oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Campos Customizado de Calculadora | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Telefonia Voip e Pabx | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integração de Email | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Web WhatsApp (Extensão MAX) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Push e Alertas para Usuários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| SLA de passagem de Etapa e Funil (Agendar e Ganhar) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Formulários e Campos Obrigatórios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Calendário de Agenda Pública | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Roleta de Distribuição de Leads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Criação de atividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controlador de Dias e Horários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Manipulador de Dados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Criação de Alertas e Notificações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Passagen de Funil e Etapas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cadências de Funil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Duplicador de Oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Compartilhamento de Holding e Sub-Contas | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Grupos e Equipes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Grupos Elegíveis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Geolicalização e Rotas no App | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Territórios de Regiões e Microrregiões | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Disparador de Emails | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Disparador de SMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comunicador Slack | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comunicador Jira | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Webhook de Saída de Dados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integrações com ERPs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integrações com Marketing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integrações com WhatsApp Oficial | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Código Único (SKU) para Integrar ERP | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Foto do Produto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Unidade de Medidas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Grades e Características de Produtos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Preços por Faixa de Volumes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Limites de Descontos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Comissões por Perfil de Acesso | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Markup de Preços para Revenda | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Geração de PDF e Link Online | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Envolvidos e Comissionados na Proposta | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Aviso de Acesso nas Propostas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Aceite Online e Biométrico | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Responsáveis Legais | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Documentos por Funil | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Modelos de Assinaturas | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Alertas de Assinaturas | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Importação de Word | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Templates de Documentos | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Listagem de Documentos | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Link de Assinaturas - ICP Brasil | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Cofre Digital e Hash Privada | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Site Consulta Pública | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Validador ITI - Gov BR | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Carimbo do Tempo do Certificado | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Parcelas Financeiras | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Painel de Previsão Financeira | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Pagamentos de Parcelas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Comissões de Vendas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Mensageria de Usuários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Categorias de Conteúdos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Trilhas de Treinamentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Trilhas de Conhecimento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| WhatsApp Oficial - API | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Instagram Direct - API | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Disparo em Massa de HSM via filtros de Funil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Funil de Atendimento e Mensageria | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controle de Nível de Criticidade e Urgência | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transferências entre Equipes e Filas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Transcrição de Voz para Texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Redação Automática de E-mails | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transcrição de Áudio de Ligações para Texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dicas e avaliação da conduções de Ligações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| BI - Oportunidades | ❌ | ❌ | ✔️ |
| BI - Atividades | ❌ | ❌ | ✔️ |
| BI - Ligações Telefônicas | ❌ | ❌ | ✔️ |
| BI - Proposta | ❌ | ❌ | ✔️ |
| BI - Parcelas Financeiras | ❌ | ❌ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Captura de Leads Multi Sistemas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acessos via Web WhatsApp Gratuito | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acessos para ERPs e Financeiros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acessos para Sistemas de Relacionamento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Dimensionamento de Projetos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cálculos de retorno - ROI | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cálculos de Produção de Energia | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Geração de Propostas Online | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Atividades Geolocalizadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prospecção Ativa em Campo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Checklist com Formulários Customizados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vendas Porta a Porta | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Script para Botão de WhatsApp | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Script para ContactForm 7 Elementor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Script para Landing Pages Unbounce | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gerador de UTMs para Marketing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Central de Integrações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Parceiros Integradores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plugin Zapier e Pluga | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plugin WordPress | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Integrador de Json de Entrada | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapeador De/Para de Json Entrada | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapeador de Layouts de Saída | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Integrador de Json de Saída | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Geração de Token por Usuário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Controle de RPMs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Portal de Documentações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Limitações por Planos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Suporte Telefone, ChatWeb e WhatsApp | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Base de Conhecimento e Video Academy | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Comunidade de Usuários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sugestões de Melhoria de Produtos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Serviços de Implantação - IS | ❌ | ❌ | ❌ |
| Desenvolvimento de Projetos | ❌ | ❌ | ❌ |
| Serviços de Horas de Consultoria Técnica | ❌ | ❌ | ❌ |
| Serviços de Customer Success - CS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| . | |||
|---|---|---|---|
| Acessos SSO e OpenID Connect | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Backups e Redundânicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Página de Status de Serviços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DataCenter Oracle - Localização Brasil | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mensal
Anual
| . | |
|---|---|
| Avançado |
| . | |
|---|---|
| Adv |
| . | |
|---|---|
| Controle de Agentes | ✔️ |
| Distribuição de Atendimentos | ✔️ |
| Filas de Espera e Prioridades | ✔️ |
| Historicos de Atendimentos | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Controle de Agentes | ✔️ |
| Distribuição de Atendimentos | ✔️ |
| Filas de Espera e Prioridades | ✔️ |
| Historicos de Atendimentos | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Catálogo de Serviços | ✔️ |
| Nível de Criticidade e Urgência | ✔️ |
| Transferências de Filas N1 para N2 | ✔️ |
| Agendas e Atividades em Protocolos | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Templates de Mensagens - HSM | ✔️ |
| Multiplos Atendentes por Número | ✔️ |
| Autorização LGPD | ✔️ |
| Conexão para Mensageria Oficial | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Mailing de Contatos | ✔️ |
| Mensagens em Massa (Email e WhatsApp) | ✔️ |
| Ações em Loop para Atendimento | ✔️ |
| Meta ADS - C2WA Clique WhatsApp | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Menu Receptivo Padrão | ✔️ |
| Perguntas Simples | ✔️ |
| Transferência entre Filas | ✔️ |
| Transbordo para Humano | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Controle de Geolocalização | ✔️ |
| Integrações com ERPs | ✔️ |
| Pixel Facebook e Google Analytics | ✔️ |
| Gatilhos de Webhooks | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Instagram: Reações e Menções em Stories após suporte | ✔️ |
| Chatbot de Conversação de Marketing Social | ✔️ |
| Instagram Direct | ✔️ |
| Facebook Messenger | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Integração de Sites e Sistemas | ✔️ |
| Consultas em Sistemas Externos | ✔️ |
| Ativação de Chatbot Avançado | ✔️ |
| Transferência para humano | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Pesquisa após Encerrar os Atendimentos | ✔️ |
| Agrupar pesquisas por horários e dias | ✔️ |
| Pesquisas em Massa com Mailing | ✔️ |
| Pesquisas por Fidelização de Carteira | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Pesquisa por Emails | ✔️ |
| Pesquisa por WhatsApp | ✔️ |
| Importação de Contatos para Pesquisas | ✔️ |
| Repetição de pesquisa não respondida | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Pesquisa por Link | ✔️ |
| Multiplas pesquisas por Formulários | ✔️ |
| Relatórios Históricos de Pesquisas | ✔️ |
| Loop com novo Atendimento de Detratores | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Geração de Token por Usuário | ✔️ |
| Controle de RPMs | ✔️ |
| Portal de Documentações | ✔️ |
| Comunidade de Desenvolvedores | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Geração de 2º via de boleto | ✔️ |
| Controle de RPMs | ✔️ |
| Portal de Documentações | ✔️ |
| Comunidade de Desenvolvedores | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| WhatsApp eTelegram | ✔️ |
| Email e Webchat | ✔️ |
| Redes Sociais (Messenger e Direct) | ✔️ |
| Integrações Telefonia (Voz e SMS) | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Aplicação iOS e Android | ✔️ |
| Atividades e Tarefas em Campo | ✔️ |
| Atendimento e Mensageria Remota no App | ✔️ |
| Transferências de Atendimentos e Filas | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Suporte: Telefone, ChatWeb e WhatsApp | ✔️ |
| Base de Conhecimento e Video Academy | ✔️ |
| Comunidade de Usuários | ✔️ |
| Sugestões de Melhoria de Produtos | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Serviços de Implantação - IS | ❌ |
| Desenvolvimento de Projetos | ❌ |
| Serviços de Horas de Consultoria Técnica | ❌ |
| Serviços de Customer Success - CS | ✔️ |
| . | |
|---|---|
| Acessos SSO e OpenID Connect | ❌ |
| Backups e Redundânicas | ✔️ |
| Página de Status de Serviços | ✔️ |
| DataCenter Oracle - Localização Brasil | ✔️ |
Sim, você pode fazer uma avaliação gratuita por até 14 dias.
Não, mas você pode solicitar uma demonstração completa.
O fluxo de contratação da PipeRun é a partir de uma avaliação de necessidade, uma apresentação da solução e plano via uma proposta e contrato comercial, podendo ser com pagamentos mensais ou anuais.
Todos os contratos são padronizados em 12 meses com renovação automática, mas podem ser rescindidos a qualquer momento e sem qualquer multa contratual, apenas com aviso prévio de 30 dias.
Sim, o plano anual com pagamento de 12 meses antecipado possui 20% de desconto.
Boleto, PIX, depósito bancário ou cartão de crédito.
Com certeza, pois os planos da PipeRun são desenvolvidos conforme o nível de maturidade empresarial no uso de CRM e CXM aos clientes. Basta entrar em contato com o seu CS e solicitar a aditivação do seu contrato vigente.
Sim, para isso basta apenas adquirir o novo plano PipeRun, pois todas as condições já oportunizam você pagar mensagens diretamente para a Meta e usar a API Cloud Meta na sua empresa
Sim, todos os serviços prestados e assinaturas possuem emissão de nota fiscal contendo todos os impostos e regras fiscais vigentes no Brasil.
Preencha para receber o contato de um especialista.
Em breve nossos consultores farão contato!